![]() |
![]() ЦЕНТР ЧИСТОЕ ПРОИЗВОДСТВО 10 ЛЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
![]() |
|---|
| НА ГЛАВНУЮ РУССКУЮ СТРАНИЦУ |
|---|
| ПРОЕКТ |
| Программа Международной конференции "Чистое производство как вклад в устойчивое развитие" (Москва, 6-9 декабря 2004 г.) |
|---|
![]() | 6 декабря 2004 г. Прибытие участников конференции. Размещение в гостинице. Фуршет в 19.00 часов, регистрация участников |
|---|
| 7 декабря 2004 г. (первый день) | |
|---|---|
| 8.30 - 9.30 | Регистрация участников |
| 9.30 - 11.00 | Открытие конференции Председатель: И.Е. Осокина – заместитель Министра природных ресурсов России Выступления (по 20 минут):
|
| 11.00 - 11.30 | Перерыв на кофе |
| 11.30 - 12.45 | Пленарное заседание: Председатель: представитель Министерства окружающей среды Норвегии
|
| 13.00 - 14.00 | Перерыв на обед |
| 14.00 - 15.30 | Продолжение пленарного заседания: Председатель:
|
| 15.30 - 16.00 | Перерыв на кофе |
| 16.00 - 17.50 | Продолжение пленарного заседания: Председатель:
|
| 19.00 | Торжественный ужин |
| 8 декабря 2004 г. (второй день) | |
|---|---|
| 9.00 - 10.30 | Пленарное заседание: Председатель: представитель ЮНЕП
|
| 10.30 - 11.00 | Перерыв на кофе |
| 11.00 - 12.45 | Заседания в секциях: Председатель: Секретарь: Экономические, правовые и нормативные документы, необходимые для будущего развития и обеспечения перехода к устойчивому развитию Председатель: Секретарь: Опыт развития чистого производства и систем управления окружающей средой на различных предприятиях России, стран СНГ и Прибалтики Председатель: Секретарь: Региональные особенности развития чистого производства с переходом на более чистое производство с учетом экологических, экономических и социальных условий, вопросы маркетинга и распространения программ |
| 13.00 - 14.00 | Перерыв на обед |
| 14.00 - 15.30 | Продолжение заседаний в секциях |
| 15.30 - 16.00 | Перерыв на кофе |
| 16.00 - 17.45 | Пленарное заседание: Председатель: Редакционная Комиссия
|
| Посещение театра | |
| 9 декабря 2004 г. (третий день) | |
|---|---|
| 9.00 - 10.30 | Пленарное заседание: Председатель:
|
| 10.30 - 11.00 | Перерыв на кофе |
| 11.00 - 12.45 | Закрытие конференции: Председатель: Выступления:
|
| 13.00 - 14.00 | Перерыв на обед |
| Культурная программа | |
| Отъезд участников конференции | ![]() |
|---|